Forum Polskiej Akwarystyki - Centrum statystyki

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
1 240
Wiadomości w sumie:
45 684
Wątków w sumie:
43 991
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
148
Najwięcej online:
400 - Październik 25, 2018, 03:29:29
Online dzisiaj:
158
Wszystkich wyświetleń strony:
42 322 949
Średnio rejestracji na dzień:
1,48
Średnio wiadomości na dzień:
10,06
Średnio wątków na dzień:
9,59
Działów w sumie:
33
Najnowszy użytkownik:
BradleyTom
Średnio online na dzień:
53,94
Stosunek mężczyzn do kobiet:
35.5:1
Średnio wyświetleń na dzień:
8 951,55

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

kocan1
7d21g 31m
jamar
1d1g 11m
grzegorz
7g 55m
robinson
5g 59m
Kadav
5g 37m
krzychl
5g 30m
Piotrek
5g 7m
Piter_c
4g 41m
Rafał
4g 0m
Lunatic
3g 48m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 0 0 199 2 648 552
Maj 2024 0 0 0 158 36 706
Kwiecień 2024 0 0 0 199 815 753
2024-04-01 0 0 0 199 40 002
2024-04-02 0 0 0 186 28 150
2024-04-03 0 0 0 191 42 809
2024-04-04 0 0 0 188 42 924
2024-04-05 0 0 0 193 42 859
2024-04-06 0 0 0 187 42 886
2024-04-07 0 0 0 176 40 971
2024-04-08 0 0 0 177 41 166
2024-04-09 0 0 0 152 38 571
2024-04-10 0 0 0 135 16 627
2024-04-11 0 0 0 134 15 276
2024-04-12 0 0 0 125 27 384
2024-04-13 0 0 0 116 15 656
2024-04-14 0 0 0 130 15 678
2024-04-15 0 0 0 129 19 232
2024-04-16 0 0 0 112 14 466
2024-04-17 0 0 0 115 14 935
2024-04-18 0 0 0 118 15 471
2024-04-19 0 0 0 114 15 014
2024-04-20 0 0 0 122 15 662
2024-04-21 0 0 0 126 15 587
2024-04-22 0 0 0 129 19 094
2024-04-23 0 0 0 116 14 727
2024-04-24 0 0 0 118 15 468
2024-04-25 0 0 0 117 14 666
2024-04-26 0 0 0 123 30 108
2024-04-27 0 0 0 121 49 554
2024-04-28 0 0 0 133 38 297
2024-04-29 0 0 0 134 36 680
2024-04-30 0 0 0 117 35 833
Marzec 2024 0 0 0 191 1 009 438
2024-03-01 0 0 0 81 26 098
2024-03-02 0 0 0 87 17 211
2024-03-03 0 0 0 88 16 661
2024-03-04 0 0 0 129 34 146
2024-03-05 0 0 0 115 33 875
2024-03-06 0 0 0 107 32 658
2024-03-07 0 0 0 106 32 956
2024-03-08 0 0 0 114 15 355
2024-03-09 0 0 0 111 24 741
2024-03-10 0 0 0 116 33 333
2024-03-11 0 0 0 127 35 661
2024-03-12 0 0 0 121 33 686
2024-03-13 0 0 0 119 36 072
2024-03-14 0 0 0 126 35 779
2024-03-15 0 0 0 119 36 592
2024-03-16 0 0 0 129 36 236
2024-03-17 0 0 0 142 47 582
2024-03-18 0 0 0 139 37 805
2024-03-19 0 0 0 140 36 401
2024-03-20 0 0 0 122 35 967
2024-03-21 0 0 0 125 31 904
2024-03-22 0 0 0 127 36 521
2024-03-23 0 0 0 130 36 742
2024-03-24 0 0 0 141 36 606
2024-03-25 0 0 0 120 36 240
2024-03-26 0 0 0 119 19 582
2024-03-27 0 0 0 161 33 234
2024-03-28 0 0 0 176 26 615
2024-03-29 0 0 0 191 43 041
2024-03-30 0 0 0 191 30 086
2024-03-31 0 0 0 190 40 052
Luty 2024 0 0 0 142 407 048
Styczeń 2024 0 0 0 125 379 607
* 2023 8 8 0 330 4 349 513
Grudzień 2023 0 0 0 138 243 347
Listopad 2023 0 0 0 161 442 062
2023-11-01 0 0 0 115 14 789
2023-11-02 0 0 0 155 16 308
2023-11-03 0 0 0 108 13 422
2023-11-04 0 0 0 111 13 430
2023-11-05 0 0 0 107 13 732
2023-11-06 0 0 0 121 13 877
2023-11-07 0 0 0 149 15 592
2023-11-08 0 0 0 151 16 376
2023-11-09 0 0 0 113 13 973
2023-11-10 0 0 0 115 14 032
2023-11-11 0 0 0 113 13 194
2023-11-12 0 0 0 111 13 801
2023-11-13 0 0 0 151 18 622
2023-11-14 0 0 0 112 13 516
2023-11-15 0 0 0 109 13 746
2023-11-16 0 0 0 112 13 806
2023-11-17 0 0 0 110 21 247
2023-11-18 0 0 0 149 16 890
2023-11-19 0 0 0 113 14 132
2023-11-20 0 0 0 114 13 708
2023-11-21 0 0 0 111 14 115
2023-11-22 0 0 0 114 14 032
2023-11-23 0 0 0 113 13 551
2023-11-24 0 0 0 161 18 080
2023-11-25 0 0 0 108 13 609
2023-11-26 0 0 0 118 13 761
2023-11-27 0 0 0 116 13 761
2023-11-28 0 0 0 114 13 722
2023-11-29 0 0 0 116 14 356
2023-11-30 0 0 0 123 14 882
Październik 2023 0 0 0 175 459 522
2023-10-01 0 0 0 91 12 385
2023-10-02 0 0 0 128 14 074
2023-10-03 0 0 0 139 13 167
2023-10-04 0 0 0 93 12 647
2023-10-05 0 0 0 98 12 532
2023-10-06 0 0 0 92 12 494
2023-10-07 0 0 0 96 13 534
2023-10-08 0 0 0 96 13 396
2023-10-09 0 0 0 96 12 385
2023-10-10 0 0 0 135 15 137
2023-10-11 0 0 0 99 12 955
2023-10-12 0 0 0 113 13 126
2023-10-13 0 0 0 134 14 050
2023-10-14 0 0 0 139 16 205
2023-10-15 0 0 0 144 15 941
2023-10-16 0 0 0 136 15 954
2023-10-17 0 0 0 165 16 558
2023-10-18 0 0 0 175 18 550
2023-10-19 0 0 0 132 14 581
2023-10-20 0 0 0 134 13 591
2023-10-21 0 0 0 160 15 929
2023-10-22 0 0 0 160 17 996
2023-10-23 0 0 0 146 16 400
2023-10-24 0 0 0 152 16 949
2023-10-25 0 0 0 142 15 913
2023-10-26 0 0 0 158 15 760
2023-10-27 0 0 0 166 18 607
2023-10-28 0 0 0 122 14 505
2023-10-29 0 0 0 126 14 903
2023-10-30 0 0 0 123 15 107
2023-10-31 0 0 0 121 14 191
Wrzesień 2023 0 0 0 113 356 741
Sierpień 2023 0 0 0 109 282 098
Lipiec 2023 0 0 0 124 329 686
2023-07-01 0 0 0 112 9 839
2023-07-02 0 0 0 115 10 645
2023-07-03 0 0 0 83 11 355
2023-07-04 0 0 0 74 9 838
2023-07-05 0 0 0 103 12 068
2023-07-06 0 0 0 95 12 752
2023-07-07 0 0 0 96 12 920
2023-07-08 0 0 0 96 12 649
2023-07-09 0 0 0 90 11 641
2023-07-10 0 0 0 101 11 900
2023-07-11 0 0 0 118 12 982
2023-07-12 0 0 0 113 12 906
2023-07-13 0 0 0 124 13 833
2023-07-14 0 0 0 102 12 285
2023-07-15 0 0 0 93 11 456
2023-07-16 0 0 0 83 10 536
2023-07-17 0 0 0 84 9 669
2023-07-18 0 0 0 103 10 118
2023-07-19 0 0 0 98 10 654
2023-07-20 0 0 0 88 9 906
2023-07-21 0 0 0 88 10 113
2023-07-22 0 0 0 95 9 475
2023-07-23 0 0 0 99 9 426
2023-07-24 0 0 0 101 8 941
2023-07-25 0 0 0 68 8 799
2023-07-26 0 0 0 97 9 444
2023-07-27 0 0 0 63 8 698
2023-07-28 0 0 0 55 8 849
2023-07-29 0 0 0 68 8 589
2023-07-30 0 0 0 73 8 907
2023-07-31 0 0 0 62 8 493
Czerwiec 2023 0 0 0 140 352 081
Maj 2023 0 0 0 165 377 026
Kwiecień 2023 0 0 0 146 350 342
Marzec 2023 4 4 0 140 403 178
2023-03-01 0 0 0 107 12 982
2023-03-02 0 0 0 112 12 038
2023-03-03 0 0 0 140 15 600
2023-03-04 0 0 0 109 14 461
2023-03-05 0 0 0 121 12 322
2023-03-06 0 0 0 89 13 189
2023-03-07 0 0 0 100 12 237
2023-03-08 0 0 0 112 10 881
2023-03-09 0 0 0 91 12 149
2023-03-10 0 0 0 102 11 075
2023-03-11 3 3 0 90 11 162
2023-03-12 1 1 0 125 11 620
2023-03-13 0 0 0 105 12 395
2023-03-14 0 0 0 103 13 133
2023-03-15 0 0 0 95 11 427
2023-03-16 0 0 0 95 12 285
2023-03-17 0 0 0 106 12 165
2023-03-18 0 0 0 110 10 975
2023-03-19 0 0 0 97 11 531
2023-03-20 0 0 0 98 11 913
2023-03-21 0 0 0 81 10 542
2023-03-22 0 0 0 102 13 145
2023-03-23 0 0 0 101 13 103
2023-03-24 0 0 0 114 14 727
2023-03-25 0 0 0 107 16 276
2023-03-26 0 0 0 130 16 672
2023-03-27 0 0 0 111 12 008
2023-03-28 0 0 0 128 13 694
2023-03-29 0 0 0 127 14 257
2023-03-30 0 0 0 132 16 281
2023-03-31 0 0 0 135 16 933
Luty 2023 4 4 0 174 395 950
Styczeń 2023 0 0 0 330 357 480
* 2022 14 18 0 161 6 050 578
Grudzień 2022 0 0 0 161 410 793
Listopad 2022 2 2 0 157 501 889
2022-11-01 0 0 0 73 16 413
2022-11-02 0 0 0 97 17 355
2022-11-03 0 0 0 67 15 854
2022-11-04 0 0 0 75 15 578
2022-11-05 0 0 0 109 28 006
2022-11-06 0 0 0 125 17 564
2022-11-07 0 0 0 131 21 570
2022-11-08 0 0 0 129 19 680
2022-11-09 0 0 0 127 20 049
2022-11-10 0 0 0 128 20 434
2022-11-11 0 0 0 126 18 462
2022-11-12 0 0 0 157 21 345
2022-11-13 0 0 0 128 19 610
2022-11-14 0 0 0 131 18 781
2022-11-15 0 0 0 133 19 695
2022-11-16 0 0 0 104 17 725
2022-11-17 0 0 0 98 15 498
2022-11-18 0 0 0 88 15 214
2022-11-19 0 0 0 82 13 684
2022-11-20 0 0 0 80 13 560
2022-11-21 0 0 0 78 12 495
2022-11-22 0 0 0 79 20 572
2022-11-23 2 2 0 66 11 748
2022-11-24 0 0 0 83 13 937
2022-11-25 0 0 0 93 13 684
2022-11-26 0 0 0 94 12 336
2022-11-27 0 0 0 84 11 785
2022-11-28 0 0 0 97 12 398
2022-11-29 0 0 0 72 12 470
2022-11-30 0 0 0 88 14 387
Październik 2022 0 0 0 115 483 906
2022-10-01 0 0 0 69 14 210
2022-10-02 0 0 0 67 12 752
2022-10-03 0 0 0 72 14 269
2022-10-04 0 0 0 67 14 093
2022-10-05 0 0 0 115 15 623
2022-10-06 0 0 0 67 19 439
2022-10-07 0 0 0 63 16 978
2022-10-08 0 0 0 64 12 894
2022-10-09 0 0 0 72 14 189
2022-10-10 0 0 0 73 15 747
2022-10-11 0 0 0 64 14 575
2022-10-12 0 0 0 69 15 544
2022-10-13 0 0 0 73 16 096
2022-10-14 0 0 0 83 16 357
2022-10-15 0 0 0 72 17 197
2022-10-16 0 0 0 68 14 760
2022-10-17 0 0 0 70 14 054
2022-10-18 0 0 0 66 14 338
2022-10-19 0 0 0 77 14 977
2022-10-20 0 0 0 70 16 509
2022-10-21 0 0 0 69 17 601
2022-10-22 0 0 0 83 15 581
2022-10-23 0 0 0 95 16 051
2022-10-24 0 0 0 88 15 836
2022-10-25 0 0 0 93 17 381
2022-10-26 0 0 0 84 14 173
2022-10-27 0 0 0 77 16 791
2022-10-28 0 0 0 77 15 835
2022-10-29 0 0 0 110 19 846
2022-10-30 0 0 0 69 15 416
2022-10-31 0 0 0 66 14 794
Wrzesień 2022 0 0 0 147 474 722
Sierpień 2022 0 0 0 148 583 926
2022-08-01 0 0 0 148 24 756
2022-08-02 0 0 0 142 26 179
2022-08-03 0 0 0 131 26 754
2022-08-04 0 0 0 125 25 390
2022-08-05 0 0 0 117 24 312
2022-08-06 0 0 0 112 26 646
2022-08-07 0 0 0 109 19 771
2022-08-08 0 0 0 126 25 589
2022-08-09 0 0 0 110 23 367
2022-08-10 0 0 0 104 20 558
2022-08-11 0 0 0 98 22 332
2022-08-12 0 0 0 68 13 160
2022-08-13 0 0 0 78 14 164
2022-08-14 0 0 0 80 18 791
2022-08-15 0 0 0 60 13 964
2022-08-16 0 0 0 78 16 296
2022-08-17 0 0 0 71 16 838
2022-08-18 0 0 0 80 15 224
2022-08-19 0 0 0 69 13 954
2022-08-20 0 0 0 75 14 934
2022-08-21 0 0 0 65 13 536
2022-08-22 0 0 0 71 16 097
2022-08-23 0 0 0 70 13 922
2022-08-24 0 0 0 78 16 576
2022-08-25 0 0 0 66 14 347
2022-08-26 0 0 0 72 15 175
2022-08-27 0 0 0 66 14 324
2022-08-28 0 0 0 72 13 655
2022-08-29 0 0 0 67 15 727
2022-08-30 0 0 0 61 15 474
2022-08-31 0 0 0 67 32 114
Lipiec 2022 0 0 0 155 629 182
Czerwiec 2022 0 4 0 136 556 781
Maj 2022 4 4 0 110 485 496
2022-05-01 2 2 0 61 11 940
2022-05-02 0 0 0 52 15 904
2022-05-03 0 0 0 48 14 016
2022-05-04 1 1 0 76 14 624
2022-05-05 0 0 0 75 15 411
2022-05-06 0 0 0 81 18 110
2022-05-07 0 0 0 79 15 489
2022-05-08 0 0 0 73 14 811
2022-05-09 0 0 0 72 16 089
2022-05-10 0 0 0 79 15 819
2022-05-11 0 0 0 64 14 712
2022-05-12 0 0 0 71 14 794
2022-05-13 0 0 0 71 15 194
2022-05-14 0 0 0 78 14 139
2022-05-15 0 0 0 47 10 938
2022-05-16 0 0 0 49 13 533
2022-05-17 1 1 0 44 11 460
2022-05-18 0 0 0 62 12 831
2022-05-19 0 0 0 62 18 934
2022-05-20 0 0 0 60 15 459
2022-05-21 0 0 0 58 13 156
2022-05-22 0 0 0 59 13 924
2022-05-23 0 0 0 76 14 635
2022-05-24 0 0 0 87 15 806
2022-05-25 0 0 0 107 18 489
2022-05-26 0 0 0 110 19 878
2022-05-27 0 0 0 106 19 624
2022-05-28 0 0 0 108 20 908
2022-05-29 0 0 0 103 19 516
2022-05-30 0 0 0 103 18 928
2022-05-31 0 0 0 93 16 425
Kwiecień 2022 2 2 0 140 503 142
2022-04-01 0 0 0 70 14 390
2022-04-02 0 0 0 70 14 702
2022-04-03 0 0 0 83 15 798
2022-04-04 0 0 0 83 17 251
2022-04-05 0 0 0 84 16 011
2022-04-06 0 0 0 83 16 429
2022-04-07 0 0 0 83 16 770
2022-04-08 0 0 0 79 16 106
2022-04-09 0 0 0 77 14 273
2022-04-10 0 0 0 75 13 477
2022-04-11 0 0 0 81 17 156
2022-04-12 0 0 0 76 15 158
2022-04-13 0 0 0 77 17 157
2022-04-14 0 0 0 73 19 117
2022-04-15 0 0 0 71 14 434
2022-04-16 0 0 0 69 13 994
2022-04-17 0 0 0 78 14 649
2022-04-18 0 0 0 96 15 827
2022-04-19 0 0 0 122 21 375
2022-04-20 0 0 0 135 21 010
2022-04-21 0 0 0 139 22 641
2022-04-22 0 0 0 140 24 655
2022-04-23 0 0 0 132 19 977
2022-04-24 0 0 0 112 17 421
2022-04-25 0 0 0 113 19 069
2022-04-26 2 2 0 108 18 546
2022-04-27 0 0 0 89 15 408
2022-04-28 0 0 0 62 13 209
2022-04-29 0 0 0 63 14 776
2022-04-30 0 0 0 56 12 356
Marzec 2022 0 0 0 137 493 115
2022-03-01 0 0 0 132 21 093
2022-03-02 0 0 0 125 17 940
2022-03-03 0 0 0 137 21 102
2022-03-04 0 0 0 129 19 584
2022-03-05 0 0 0 117 17 489
2022-03-06 0 0 0 114 17 829
2022-03-07 0 0 0 96 24 498
2022-03-08 0 0 0 86 15 112
2022-03-09 0 0 0 80 14 910
2022-03-10 0 0 0 78 15 652
2022-03-11 0 0 0 79 17 282
2022-03-12 0 0 0 69 13 725
2022-03-13 0 0 0 69 12 865
2022-03-14 0 0 0 72 16 417
2022-03-15 0 0 0 67 12 582
2022-03-16 0 0 0 74 15 441
2022-03-17 0 0 0 72 14 696
2022-03-18 0 0 0 64 14 052
2022-03-19 0 0 0 75 13 941
2022-03-20 0 0 0 62 13 515
2022-03-21 0 0 0 74 16 642
2022-03-22 0 0 0 71 13 402
2022-03-23 0 0 0 70 14 403
2022-03-24 0 0 0 79 14 197
2022-03-25 0 0 0 70 14 913
2022-03-26 0 0 0 74 15 077
2022-03-27 0 0 0 71 13 795
2022-03-28 0 0 0 72 16 131
2022-03-29 0 0 0 72 14 714
2022-03-30 0 0 0 75 14 975
2022-03-31 0 0 0 68 15 141
Luty 2022 4 4 0 137 457 461
Styczeń 2022 2 2 0 134 470 165
* 2021 26 26 0 131 5 167 716
Grudzień 2021 10 10 0 82 427 433
Listopad 2021 0 0 0 125 458 794
2021-11-01 0 0 0 72 14 833
2021-11-02 0 0 0 67 13 347
2021-11-03 0 0 0 80 13 269
2021-11-04 0 0 0 80 15 940
2021-11-05 0 0 0 79 23 946
2021-11-06 0 0 0 78 12 474
2021-11-07 0 0 0 70 12 840
2021-11-08 0 0 0 75 13 160
2021-11-09 0 0 0 65 12 736
2021-11-10 0 0 0 84 16 346
2021-11-11 0 0 0 89 15 056
2021-11-12 0 0 0 88 17 079
2021-11-13 0 0 0 87 15 113
2021-11-14 0 0 0 78 13 012
2021-11-15 0 0 0 70 13 435
2021-11-16 0 0 0 106 13 501
2021-11-17 0 0 0 79 13 596
2021-11-18 0 0 0 95 13 965
2021-11-19 0 0 0 120 18 075
2021-11-20 0 0 0 110 16 338
2021-11-21 0 0 0 104 16 182
2021-11-22 0 0 0 109 19 373
2021-11-23 0 0 0 125 19 643
2021-11-24 0 0 0 111 17 931
2021-11-25 0 0 0 112 18 225
2021-11-26 0 0 0 86 14 846
2021-11-27 0 0 0 88 13 980
2021-11-28 0 0 0 68 12 535
2021-11-29 0 0 0 79 13 829
2021-11-30 0 0 0 75 14 189
Październik 2021 5 5 0 131 471 989
Wrzesień 2021 0 0 0 121 433 599
2021-09-01 0 0 0 64 12 585
2021-09-02 0 0 0 90 12 487
2021-09-03 0 0 0 56 12 369
2021-09-04 0 0 0 53 11 761
2021-09-05 0 0 0 54 11 765
2021-09-06 0 0 0 64 13 236
2021-09-07 0 0 0 76 15 729
2021-09-08 0 0 0 64 12 547
2021-09-09 0 0 0 78 12 919
2021-09-10 0 0 0 54 12 625
2021-09-11 0 0 0 70 13 618
2021-09-12 0 0 0 79 13 932
2021-09-13 0 0 0 105 16 614
2021-09-14 0 0 0 112 17 753
2021-09-15 0 0 0 111 16 476
2021-09-16 0 0 0 108 14 309
2021-09-17 0 0 0 87 14 536
2021-09-18 0 0 0 78 14 617
2021-09-19 0 0 0 105 14 214
2021-09-20 0 0 0 80 15 064
2021-09-21 0 0 0 90 15 550
2021-09-22 0 0 0 93 14 285
2021-09-23 0 0 0 78 14 863
2021-09-24 0 0 0 89 15 899
2021-09-25 0 0 0 105 15 147
2021-09-26 0 0 0 121 15 464
2021-09-27 0 0 0 93 18 052
2021-09-28 0 0 0 72 14 747
2021-09-29 0 0 0 92 14 421
2021-09-30 0 0 0 103 16 015
Sierpień 2021 2 2 0 102 433 309
Lipiec 2021 3 3 0 79 410 384
Czerwiec 2021 1 1 0 93 503 480
2021-06-01 0 0 0 83 18 202
2021-06-02 0 0 0 84 18 741
2021-06-03 0 0 0 82 23 064
2021-06-04 0 0 0 90 27 628
2021-06-05 0 0 0 78 23 130
2021-06-06 0 0 0 81 22 683
2021-06-07 0 0 0 77 24 426
2021-06-08 0 0 0 73 22 574
2021-06-09 0 0 0 77 19 264
2021-06-10 0 0 0 66 13 095
2021-06-11 0 0 0 73 13 174
2021-06-12 0 0 0 67 14 134
2021-06-13 0 0 0 80 13 663
2021-06-14 0 0 0 75 14 405
2021-06-15 1 1 0 72 14 126
2021-06-16 0 0 0 73 12 826
2021-06-17 0 0 0 89 16 717
2021-06-18 0 0 0 93 22 996
2021-06-19 0 0 0 87 14 709
2021-06-20 0 0 0 93 15 925
2021-06-21 0 0 0 86 16 789
2021-06-22 0 0 0 92 15 775
2021-06-23 0 0 0 69 12 636
2021-06-24 0 0 0 69 12 784
2021-06-25 0 0 0 64 13 013
2021-06-26 0 0 0 64 13 032
2021-06-27 0 0 0 63 12 946
2021-06-28 0 0 0 69 13 760
2021-06-29 0 0 0 67 15 188
2021-06-30 0 0 0 60 12 075
Maj 2021 0 0 0 91 451 979
2021-05-01 0 0 0 71 13 059
2021-05-02 0 0 0 72 13 199
2021-05-03 0 0 0 73 14 140
2021-05-04 0 0 0 75 15 579
2021-05-05 0 0 0 72 13 435
2021-05-06 0 0 0 77 13 185
2021-05-07 0 0 0 73 13 734
2021-05-08 0 0 0 74 13 099
2021-05-09 0 0 0 74 14 204
2021-05-10 0 0 0 79 13 261
2021-05-11 0 0 0 76 14 496
2021-05-12 0 0 0 79 14 125
2021-05-13 0 0 0 75 14 156
2021-05-14 0 0 0 82 14 472
2021-05-15 0 0 0 77 14 105
2021-05-16 0 0 0 82 13 519
2021-05-17 0 0 0 83 14 322
2021-05-18 0 0 0 76 14 713
2021-05-19 0 0 0 81 14 207
2021-05-20 0 0 0 83 14 796
2021-05-21 0 0 0 83 13 209
2021-05-22 0 0 0 65 12 386
2021-05-23 0 0 0 73 12 466
2021-05-24 0 0 0 75 13 638
2021-05-25 0 0 0 73 13 228
2021-05-26 0 0 0 81 17 722
2021-05-27 0 0 0 79 17 648
2021-05-28 0 0 0 77 17 331
2021-05-29 0 0 0 77 17 626
2021-05-30 0 0 0 88 17 861
2021-05-31 0 0 0 91 19 058
Kwiecień 2021 3 3 0 78 397 614
Marzec 2021 2 2 0 85 430 393
2021-03-01 0 0 0 83 27 066
2021-03-02 1 1 0 78 14 523
2021-03-03 0 0 0 78 13 314
2021-03-04 0 0 0 74 13 969
2021-03-05 0 0 0 77 14 898
2021-03-06 0 0 0 76 13 444
2021-03-07 0 0 0 81 13 517
2021-03-08 0 0 0 79 14 799
2021-03-09 0 0 0 85 15 009
2021-03-10 0 0 0 83 16 132
2021-03-11 0 0 0 82 15 531
2021-03-12 1 1 0 82 13 690
2021-03-13 0 0 0 78 13 994
2021-03-14 0 0 0 82 14 290
2021-03-15 0 0 0 81 14 063
2021-03-16 0 0 0 80 13 493
2021-03-17 0 0 0 73 14 164
2021-03-18 0 0 0 70 13 145
2021-03-19 0 0 0 76 13 537
2021-03-20 0 0 0 68 12 348
2021-03-21 0 0 0 68 12 144
2021-03-22 0 0 0 73 14 141
2021-03-23 0 0 0 70 11 895
2021-03-24 0 0 0 67 12 351
2021-03-25 0 0 0 69 13 057
2021-03-26 0 0 0 58 11 648
2021-03-27 0 0 0 57 11 588
2021-03-28 0 0 0 61 11 241
2021-03-29 0 0 0 67 13 547
2021-03-30 0 0 0 64 12 449
2021-03-31 0 0 0 53 11 406
Luty 2021 0 0 0 78 370 943
Styczeń 2021 0 0 0 79 377 799
* 2020 10 10 0 109 3 685 506
Grudzień 2020 0 0 0 80 378 264
2020-12-01 0 0 0 80 13 860
2020-12-02 0 0 0 68 10 717
2020-12-03 0 0 0 69 12 356
2020-12-04 0 0 0 73 13 221
2020-12-05 0 0 0 73 14 898
2020-12-06 0 0 0 67 13 083
2020-12-07 0 0 0 71 12 269
2020-12-08 0 0 0 67 12 629
2020-12-09 0 0 0 71 18 320
2020-12-10 0 0 0 71 21 710
2020-12-11 0 0 0 64 14 165
2020-12-12 0 0 0 61 11 543
2020-12-13 0 0 0 56 11 253
2020-12-14 0 0 0 65 12 014
2020-12-15 0 0 0 66 13 404
2020-12-16 0 0 0 60 11 715
2020-12-17 0 0 0 66 11 894
2020-12-18 0 0 0 57 10 808
2020-12-19 0 0 0 54 11 449
2020-12-20 0 0 0 57 10 857
2020-12-21 0 0 0 54 11 305
2020-12-22 0 0 0 58 11 969
2020-12-23 0 0 0 45 10 464
2020-12-24 0 0 0 45 10 340
2020-12-25 0 0 0 45 10 807
2020-12-26 0 0 0 45 10 166
2020-12-27 0 0 0 46 10 050
2020-12-28 0 0 0 39 10 239
2020-12-29 0 0 0 50 11 511
2020-12-30 0 0 0 55 10 023
2020-12-31 0 0 0 38 9 225
Listopad 2020 0 0 0 74 453 979
2020-11-01 0 0 0 62 26 821
2020-11-02 0 0 0 60 17 960
2020-11-03 0 0 0 62 17 337
2020-11-04 0 0 0 56 15 512
2020-11-05 0 0 0 60 15 838
2020-11-06 0 0 0 48 12 058
2020-11-07 0 0 0 53 14 505
2020-11-08 0 0 0 58 21 074
2020-11-09 0 0 0 57 16 817
2020-11-10 0 0 0 59 16 591
2020-11-11 0 0 0 63 17 730
2020-11-12 0 0 0 65 16 380
2020-11-13 0 0 0 57 15 578
2020-11-14 0 0 0 53 15 553
2020-11-15 0 0 0 54 16 995
2020-11-16 0 0 0 56 16 232
2020-11-17 0 0 0 56 14 489
2020-11-18 0 0 0 57 13 496
2020-11-19 0 0 0 62 14 593
2020-11-20 0 0 0 70 13 524
2020-11-21 0 0 0 68 11 911
2020-11-22 0 0 0 65 12 693
2020-11-23 0 0 0 74 12 062
2020-11-24 0 0 0 67 13 155
2020-11-25 0 0 0 71 12 895
2020-11-26 0 0 0 71 12 508
2020-11-27 0 0 0 67 13 162
2020-11-28 0 0 0 72 12 519
2020-11-29 0 0 0 73 12 204
2020-11-30 0 0 0 67 11 787
Październik 2020 0 0 0 97 483 257
Wrzesień 2020 0 0 0 76 295 082
Sierpień 2020 0 0 0 96 277 089
Lipiec 2020 0 0 0 84 216 011
Czerwiec 2020 0 0 0 74 202 323
2020-06-01 0 0 0 44 6 762
2020-06-02 0 0 0 56 5 973
2020-06-03 0 0 0 42 5 774
2020-06-04 0 0 0 49 5 918
2020-06-05 0 0 0 57 7 033
2020-06-06 0 0 0 62 6 256
2020-06-07 0 0 0 43 5 585
2020-06-08 0 0 0 64 6 314
2020-06-09 0 0 0 67 6 260
2020-06-10 0 0 0 51 6 425
2020-06-11 0 0 0 53 6 048
2020-06-12 0 0 0 57 5 980
2020-06-13 0 0 0 61 5 828
2020-06-14 0 0 0 64 5 633
2020-06-15 0 0 0 55 6 142
2020-06-16 0 0 0 54 5 712
2020-06-17 0 0 0 39 5 689
2020-06-18 0 0 0 53 6 710
2020-06-19 0 0 0 39 6 161
2020-06-20 0 0 0 66 11 233
2020-06-21 0 0 0 37 6 385
2020-06-22 0 0 0 60 14 555
2020-06-23 0 0 0 60 7 169
2020-06-24 0 0 0 63 8 670
2020-06-25 0 0 0 64 7 340
2020-06-26 0 0 0 58 6 402
2020-06-27 0 0 0 74 5 966
2020-06-28 0 0 0 71 6 161
2020-06-29 0 0 0 46 5 996
2020-06-30 0 0 0 44 6 243
Maj 2020 0 0 0 109 262 560
2020-05-01 0 0 0 80 9 008
2020-05-02 0 0 0 84 8 162
2020-05-03 0 0 0 59 7 660
2020-05-04 0 0 0 73 9 179
2020-05-05 0 0 0 82 7 884
2020-05-06 0 0 0 80 7 715
2020-05-07 0 0 0 66 8 658
2020-05-08 0 0 0 67 6 718
2020-05-09 0 0 0 70 6 907
2020-05-10 0 0 0 72 6 393
2020-05-11 0 0 0 93 10 183
2020-05-12 0 0 0 97 11 567
2020-05-13 0 0 0 109 10 453
2020-05-14 0 0 0 105 10 032
2020-05-15 0 0 0 83 8 665
2020-05-16 0 0 0 88 9 206
2020-05-17 0 0 0 83 14 474
2020-05-18 0 0 0 81 9 183
2020-05-19 0 0 0 88 9 616
2020-05-20 0 0 0 79 8 742
2020-05-21 0 0 0 84 7 685
2020-05-22 0 0 0 53 5 644
2020-05-23 0 0 0 35 5 510
2020-05-24 0 0 0 39 7 270
2020-05-25 0 0 0 40 6 680
2020-05-26 0 0 0 43 8 301
2020-05-27 0 0 0 57 16 134
2020-05-28 0 0 0 64 7 059
2020-05-29 0 0 0 43 6 302
2020-05-30 0 0 0 56 5 678
2020-05-31 0 0 0 58 5 892
Kwiecień 2020 0 0 0 91 285 531
Marzec 2020 0 0 0 95 301 972
Luty 2020 10 10 0 95 261 847
2020-02-01 0 0 0 84 7 619
