Forum Polskiej Akwarystyki - Centrum statystyki

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
1 240
Wiadomości w sumie:
45 684
Wątków w sumie:
43 991
Kategorii w sumie:
5
Użytkownicy online:
159
Najwięcej online:
400 - Październik 25, 2018, 03:29:29
Online dzisiaj:
172
Wszystkich wyświetleń strony:
42 551 750
Średnio rejestracji na dzień:
1,48
Średnio wiadomości na dzień:
10,04
Średnio wątków na dzień:
9,58
Działów w sumie:
33
Najnowszy użytkownik:
BradleyTom
Średnio online na dzień:
54,10
Stosunek mężczyzn do kobiet:
35.5:1
Średnio wyświetleń na dzień:
8 988,54

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

kocan1
7d21g 31m
jamar
1d1g 11m
grzegorz
7g 55m
robinson
5g 59m
Kadav
5g 37m
krzychl
5g 30m
Piotrek
5g 7m
Piter_c
4g 41m
Rafał
4g 0m
Lunatic
3g 48m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 0 0 0 213 2 877 353
Maj 2024 0 0 0 213 265 507
Kwiecień 2024 0 0 0 199 815 753
Marzec 2024 0 0 0 191 1 009 438
2024-03-01 0 0 0 81 26 098
2024-03-02 0 0 0 87 17 211
2024-03-03 0 0 0 88 16 661
2024-03-04 0 0 0 129 34 146
2024-03-05 0 0 0 115 33 875
2024-03-06 0 0 0 107 32 658
2024-03-07 0 0 0 106 32 956
2024-03-08 0 0 0 114 15 355
2024-03-09 0 0 0 111 24 741
2024-03-10 0 0 0 116 33 333
2024-03-11 0 0 0 127 35 661
2024-03-12 0 0 0 121 33 686
2024-03-13 0 0 0 119 36 072
2024-03-14 0 0 0 126 35 779
2024-03-15 0 0 0 119 36 592
2024-03-16 0 0 0 129 36 236
2024-03-17 0 0 0 142 47 582
2024-03-18 0 0 0 139 37 805
2024-03-19 0 0 0 140 36 401
2024-03-20 0 0 0 122 35 967
2024-03-21 0 0 0 125 31 904
2024-03-22 0 0 0 127 36 521
2024-03-23 0 0 0 130 36 742
2024-03-24 0 0 0 141 36 606
2024-03-25 0 0 0 120 36 240
2024-03-26 0 0 0 119 19 582
2024-03-27 0 0 0 161 33 234
2024-03-28 0 0 0 176 26 615
2024-03-29 0 0 0 191 43 041
2024-03-30 0 0 0 191 30 086
2024-03-31 0 0 0 190 40 052
Luty 2024 0 0 0 142 407 048
Styczeń 2024 0 0 0 125 379 607
2024-01-01 0 0 0 45 8 397
2024-01-02 0 0 0 45 8 255
2024-01-03 0 0 0 53 8 690
2024-01-04 0 0 0 61 8 707
2024-01-05 0 0 0 57 9 696
2024-01-06 0 0 0 55 8 660
2024-01-07 0 0 0 43 7 820
2024-01-08 0 0 0 55 9 134
2024-01-09 0 0 0 58 9 346
2024-01-10 0 0 0 51 8 874
2024-01-11 0 0 0 53 8 534
2024-01-12 0 0 0 48 8 407
2024-01-13 0 0 0 110 9 114
2024-01-15 0 0 0 82 7 237
2024-01-16 0 0 0 99 11 269
2024-01-17 0 0 0 83 11 216
2024-01-18 0 0 0 102 11 059
2024-01-19 0 0 0 100 12 064
2024-01-20 0 0 0 99 12 607
2024-01-21 0 0 0 103 11 631
2024-01-22 0 0 0 99 11 555
2024-01-23 0 0 0 115 13 725
2024-01-24 0 0 0 125 16 457
2024-01-25 0 0 0 104 12 518
2024-01-26 0 0 0 102 30 013
2024-01-27 0 0 0 107 32 127
2024-01-28 0 0 0 113 13 769
2024-01-29 0 0 0 114 17 901
2024-01-30 0 0 0 102 30 488
2024-01-31 0 0 0 92 10 337
* 2023 8 8 0 330 4 349 513
Grudzień 2023 0 0 0 138 243 347
Listopad 2023 0 0 0 161 442 062
Październik 2023 0 0 0 175 459 522
2023-10-01 0 0 0 91 12 385
2023-10-02 0 0 0 128 14 074
2023-10-03 0 0 0 139 13 167
2023-10-04 0 0 0 93 12 647
2023-10-05 0 0 0 98 12 532
2023-10-06 0 0 0 92 12 494
2023-10-07 0 0 0 96 13 534
2023-10-08 0 0 0 96 13 396
2023-10-09 0 0 0 96 12 385
2023-10-10 0 0 0 135 15 137
2023-10-11 0 0 0 99 12 955
2023-10-12 0 0 0 113 13 126
2023-10-13 0 0 0 134 14 050
2023-10-14 0 0 0 139 16 205
2023-10-15 0 0 0 144 15 941
2023-10-16 0 0 0 136 15 954
2023-10-17 0 0 0 165 16 558
2023-10-18 0 0 0 175 18 550
2023-10-19 0 0 0 132 14 581
2023-10-20 0 0 0 134 13 591
2023-10-21 0 0 0 160 15 929
2023-10-22 0 0 0 160 17 996
2023-10-23 0 0 0 146 16 400
2023-10-24 0 0 0 152 16 949
2023-10-25 0 0 0 142 15 913
2023-10-26 0 0 0 158 15 760
2023-10-27 0 0 0 166 18 607
2023-10-28 0 0 0 122 14 505
2023-10-29 0 0 0 126 14 903
2023-10-30 0 0 0 123 15 107
2023-10-31 0 0 0 121 14 191
Wrzesień 2023 0 0 0 113 356 741
Sierpień 2023 0 0 0 109 282 098
Lipiec 2023 0 0 0 124 329 686
2023-07-01 0 0 0 112 9 839
2023-07-02 0 0 0 115 10 645
2023-07-03 0 0 0 83 11 355
2023-07-04 0 0 0 74 9 838
2023-07-05 0 0 0 103 12 068
2023-07-06 0 0 0 95 12 752
2023-07-07 0 0 0 96 12 920
2023-07-08 0 0 0 96 12 649
2023-07-09 0 0 0 90 11 641
2023-07-10 0 0 0 101 11 900
2023-07-11 0 0 0 118 12 982
2023-07-12 0 0 0 113 12 906
2023-07-13 0 0 0 124 13 833
2023-07-14 0 0 0 102 12 285
2023-07-15 0 0 0 93 11 456
2023-07-16 0 0 0 83 10 536
2023-07-17 0 0 0 84 9 669
2023-07-18 0 0 0 103 10 118
2023-07-19 0 0 0 98 10 654
2023-07-20 0 0 0 88 9 906
2023-07-21 0 0 0 88 10 113
2023-07-22 0 0 0 95 9 475
2023-07-23 0 0 0 99 9 426
2023-07-24 0 0 0 101 8 941
2023-07-25 0 0 0 68 8 799
2023-07-26 0 0 0 97 9 444
2023-07-27 0 0 0 63 8 698
2023-07-28 0 0 0 55 8 849
2023-07-29 0 0 0 68 8 589
2023-07-30 0 0 0 73 8 907
2023-07-31 0 0 0 62 8 493
Czerwiec 2023 0 0 0 140 352 081
2023-06-01 0 0 0 140 15 697
2023-06-02 0 0 0 135 16 229
2023-06-03 0 0 0 132 15 428
2023-06-04 0 0 0 115 13 452
2023-06-05 0 0 0 118 12 891
2023-06-06 0 0 0 111 12 674
2023-06-07 0 0 0 92 11 224
2023-06-08 0 0 0 83 10 551
2023-06-09 0 0 0 96 10 318
2023-06-10 0 0 0 81 9 962
2023-06-11 0 0 0 87 10 674
2023-06-12 0 0 0 93 9 865
2023-06-13 0 0 0 86 9 484
2023-06-14 0 0 0 87 9 101
2023-06-15 0 0 0 93 10 204
2023-06-16 0 0 0 98 13 237
2023-06-17 0 0 0 105 14 070
2023-06-18 0 0 0 107 12 945
2023-06-19 0 0 0 97 11 717
2023-06-20 0 0 0 96 10 664
2023-06-21 0 0 0 90 10 748
2023-06-22 0 0 0 45 20 566
2023-06-23 0 0 0 73 8 173
2023-06-24 0 0 0 78 9 830
2023-06-25 0 0 0 67 9 258
2023-06-26 0 0 0 75 10 401
2023-06-27 0 0 0 77 11 274
2023-06-28 0 0 0 92 11 739
2023-06-29 0 0 0 77 10 307
2023-06-30 0 0 0 80 9 398
Maj 2023 0 0 0 165 377 026
Kwiecień 2023 0 0 0 146 350 342
Marzec 2023 4 4 0 140 403 178
Luty 2023 4 4 0 174 395 950
Styczeń 2023 0 0 0 330 357 480
* 2022 14 18 0 161 6 050 578
Grudzień 2022 0 0 0 161 410 793
2022-12-01 0 0 0 116 12 982
2022-12-02 0 0 0 96 12 863
2022-12-03 0 0 0 94 12 203
2022-12-04 0 0 0 88 11 385
2022-12-05 0 0 0 85 11 322
2022-12-06 0 0 0 101 11 883
2022-12-07 0 0 0 94 11 777
2022-12-08 0 0 0 96 13 752
2022-12-09 0 0 0 98 11 081
2022-12-10 0 0 0 101 11 528
2022-12-11 0 0 0 92 10 222
2022-12-12 0 0 0 128 13 444
2022-12-13 0 0 0 97 10 711
2022-12-14 0 0 0 100 10 597
2022-12-15 0 0 0 117 11 372
2022-12-16 0 0 0 135 15 548
2022-12-17 0 0 0 133 13 858
2022-12-18 0 0 0 139 14 961
2022-12-19 0 0 0 129 13 265
2022-12-20 0 0 0 138 15 012
2022-12-21 0 0 0 141 14 456
2022-12-22 0 0 0 135 15 037
2022-12-23 0 0 0 137 14 928
2022-12-24 0 0 0 156 17 834
2022-12-25 0 0 0 161 16 383
2022-12-26 0 0 0 138 18 585
2022-12-27 0 0 0 135 14 241
2022-12-28 0 0 0 110 12 507
2022-12-29 0 0 0 107 12 153
2022-12-30 0 0 0 110 12 892
2022-12-31 0 0 0 86 12 011
Listopad 2022 2 2 0 157 501 889
2022-11-01 0 0 0 73 16 413
2022-11-02 0 0 0 97 17 355
2022-11-03 0 0 0 67 15 854
2022-11-04 0 0 0 75 15 578
2022-11-05 0 0 0 109 28 006
2022-11-06 0 0 0 125 17 564
2022-11-07 0 0 0 131 21 570
2022-11-08 0 0 0 129 19 680
2022-11-09 0 0 0 127 20 049
2022-11-10 0 0 0 128 20 434
2022-11-11 0 0 0 126 18 462
2022-11-12 0 0 0 157 21 345
2022-11-13 0 0 0 128 19 610
2022-11-14 0 0 0 131 18 781
2022-11-15 0 0 0 133 19 695
2022-11-16 0 0 0 104 17 725
2022-11-17 0 0 0 98 15 498
2022-11-18 0 0 0 88 15 214
2022-11-19 0 0 0 82 13 684
2022-11-20 0 0 0 80 13 560
2022-11-21 0 0 0 78 12 495
2022-11-22 0 0 0 79 20 572
2022-11-23 2 2 0 66 11 748
2022-11-24 0 0 0 83 13 937
2022-11-25 0 0 0 93 13 684
2022-11-26 0 0 0 94 12 336
2022-11-27 0 0 0 84 11 785
2022-11-28 0 0 0 97 12 398
2022-11-29 0 0 0 72 12 470
2022-11-30 0 0 0 88 14 387
Październik 2022 0 0 0 115 483 906
2022-10-01 0 0 0 69 14 210
2022-10-02 0 0 0 67 12 752
2022-10-03 0 0 0 72 14 269
2022-10-04 0 0 0 67 14 093
2022-10-05 0 0 0 115 15 623
2022-10-06 0 0 0 67 19 439
2022-10-07 0 0 0 63 16 978
2022-10-08 0 0 0 64 12 894
2022-10-09 0 0 0 72 14 189
2022-10-10 0 0 0 73 15 747
2022-10-11 0 0 0 64 14 575
2022-10-12 0 0 0 69 15 544
2022-10-13 0 0 0 73 16 096
2022-10-14 0 0 0 83 16 357
2022-10-15 0 0 0 72 17 197
2022-10-16 0 0 0 68 14 760
2022-10-17 0 0 0 70 14 054
2022-10-18 0 0 0 66 14 338
2022-10-19 0 0 0 77 14 977
2022-10-20 0 0 0 70 16 509
2022-10-21 0 0 0 69 17 601
2022-10-22 0 0 0 83 15 581
2022-10-23 0 0 0 95 16 051
2022-10-24 0 0 0 88 15 836
2022-10-25 0 0 0 93 17 381
2022-10-26 0 0 0 84 14 173
2022-10-27 0 0 0 77 16 791
2022-10-28 0 0 0 77 15 835
2022-10-29 0 0 0 110 19 846
2022-10-30 0 0 0 69 15 416
2022-10-31 0 0 0 66 14 794
Wrzesień 2022 0 0 0 147 474 722
Sierpień 2022 0 0 0 148 583 926
2022-08-01 0 0 0 148 24 756
2022-08-02 0 0 0 142 26 179
2022-08-03 0 0 0 131 26 754
2022-08-04 0 0 0 125 25 390
2022-08-05 0 0 0 117 24 312
2022-08-06 0 0 0 112 26 646
2022-08-07 0 0 0 109 19 771
2022-08-08 0 0 0 126 25 589
2022-08-09 0 0 0 110 23 367
2022-08-10 0 0 0 104 20 558
2022-08-11 0 0 0 98 22 332
2022-08-12 0 0 0 68 13 160
2022-08-13 0 0 0 78 14 164
2022-08-14 0 0 0 80 18 791
2022-08-15 0 0 0 60 13 964
2022-08-16 0 0 0 78 16 296
2022-08-17 0 0 0 71 16 838
2022-08-18 0 0 0 80 15 224
2022-08-19 0 0 0 69 13 954
2022-08-20 0 0 0 75 14 934
2022-08-21 0 0 0 65 13 536
2022-08-22 0 0 0 71 16 097
2022-08-23 0 0 0 70 13 922
2022-08-24 0 0 0 78 16 576
2022-08-25 0 0 0 66 14 347
2022-08-26 0 0 0 72 15 175
2022-08-27 0 0 0 66 14 324
2022-08-28 0 0 0 72 13 655
2022-08-29 0 0 0 67 15 727
2022-08-30 0 0 0 61 15 474
2022-08-31 0 0 0 67 32 114
Lipiec 2022 0 0 0 155 629 182
Czerwiec 2022 0 4 0 136 556 781
2022-06-01 0 0 0 94 17 955
2022-06-02 0 0 0 79 18 714
2022-06-03 0 0 0 78 17 848
2022-06-04 0 0 0 68 14 199
2022-06-05 0 0 0 67 14 737
2022-06-06 0 0 0 84 16 940
2022-06-07 0 0 0 129 21 982
2022-06-08 0 0 0 136 24 488
2022-06-09 0 0 0 130 23 582
2022-06-10 0 0 0 122 20 076
2022-06-11 0 0 0 128 21 369
2022-06-12 0 0 0 125 20 314
2022-06-13 0 0 0 125 21 910
2022-06-14 0 0 0 116 19 944
2022-06-15 0 0 0 113 20 535
2022-06-16 0 0 0 92 20 089
2022-06-17 0 0 0 87 20 142
2022-06-18 0 0 0 84 27 077
2022-06-19 0 0 0 75 15 291
2022-06-20 0 0 0 73 17 093
2022-06-21 0 0 0 77 17 300
2022-06-22 0 0 0 80 16 624
2022-06-23 0 0 0 74 15 479
2022-06-24 0 0 0 71 16 129
2022-06-25 0 1 0 70 14 684
2022-06-26 0 0 0 67 17 674
2022-06-27 0 0 0 78 17 200
2022-06-28 0 1 0 84 15 198
2022-06-29 0 1 0 76 17 299
2022-06-30 0 1 0 70 14 909
Maj 2022 4 4 0 110 485 496
2022-05-01 2 2 0 61 11 940
2022-05-02 0 0 0 52 15 904
2022-05-03 0 0 0 48 14 016
2022-05-04 1 1 0 76 14 624
2022-05-05 0 0 0 75 15 411
2022-05-06 0 0 0 81 18 110
2022-05-07 0 0 0 79 15 489
2022-05-08 0 0 0 73 14 811
2022-05-09 0 0 0 72 16 089
2022-05-10 0 0 0 79 15 819
2022-05-11 0 0 0 64 14 712
2022-05-12 0 0 0 71 14 794
2022-05-13 0 0 0 71 15 194
2022-05-14 0 0 0 78 14 139
2022-05-15 0 0 0 47 10 938
2022-05-16 0 0 0 49 13 533
2022-05-17 1 1 0 44 11 460
2022-05-18 0 0 0 62 12 831
2022-05-19 0 0 0 62 18 934
2022-05-20 0 0 0 60 15 459
2022-05-21 0 0 0 58 13 156
2022-05-22 0 0 0 59 13 924
2022-05-23 0 0 0 76 14 635
2022-05-24 0 0 0 87 15 806
2022-05-25 0 0 0 107 18 489
2022-05-26 0 0 0 110 19 878
2022-05-27 0 0 0 106 19 624
2022-05-28 0 0 0 108 20 908
2022-05-29 0 0 0 103 19 516
2022-05-30 0 0 0 103 18 928
2022-05-31 0 0 0 93 16 425
Kwiecień 2022 2 2 0 140 503 142
Marzec 2022 0 0 0 137 493 115
2022-03-01 0 0 0 132 21 093
2022-03-02 0 0 0 125 17 940
2022-03-03 0 0 0 137 21 102
2022-03-04 0 0 0 129 19 584
2022-03-05 0 0 0 117 17 489
2022-03-06 0 0 0 114 17 829
2022-03-07 0 0 0 96 24 498
2022-03-08 0 0 0 86 15 112
2022-03-09 0 0 0 80 14 910
2022-03-10 0 0 0 78 15 652
2022-03-11 0 0 0 79 17 282
2022-03-12 0 0 0 69 13 725
2022-03-13 0 0 0 69 12 865
2022-03-14 0 0 0 72 16 417
2022-03-15 0 0 0 67 12 582
2022-03-16 0 0 0 74 15 441
2022-03-17 0 0 0 72 14 696
2022-03-18 0 0 0 64 14 052
2022-03-19 0 0 0 75 13 941
2022-03-20 0 0 0 62 13 515
2022-03-21 0 0 0 74 16 642
2022-03-22 0 0 0 71 13 402
2022-03-23 0 0 0 70 14 403
2022-03-24 0 0 0 79 14 197
2022-03-25 0 0 0 70 14 913
2022-03-26 0 0 0 74 15 077
2022-03-27 0 0 0 71 13 795
2022-03-28 0 0 0 72 16 131
2022-03-29 0 0 0 72 14 714
2022-03-30 0 0 0 75 14 975
2022-03-31 0 0 0 68 15 141
Luty 2022 4 4 0 137 457 461
2022-02-01 1 1 0 78 15 406
2022-02-02 0 0 0 82 15 708
2022-02-03 0 0 0 77 18 260
2022-02-04 0 0 0 78 14 695
2022-02-05 0 0 0 76 14 964
2022-02-06 3 3 0 73 14 078
2022-02-07 0 0 0 77 16 101
2022-02-08 0 0 0 84 18 866
2022-02-09 0 0 0 82 14 852
2022-02-10 0 0 0 78 14 753
2022-02-11 0 0 0 80 17 390
2022-02-12 0 0 0 102 16 729
2022-02-13 0 0 0 104 16 142
2022-02-14 0 0 0 95 14 395
2022-02-15 0 0 0 97 16 481
2022-02-16 0 0 0 102 19 280
2022-02-17 0 0 0 95 18 001
2022-02-18 0 0 0 94 16 537
2022-02-19 0 0 0 94 14 377
2022-02-20 0 0 0 89 17 077
2022-02-21 0 0 0 87 15 779
2022-02-22 0 0 0 95 15 456
2022-02-23 0 0 0 79 13 350
2022-02-24 0 0 0 78 16 177
2022-02-25 0 0 0 80 16 188
2022-02-26 0 0 0 89 15 226
2022-02-27 0 0 0 133 19 026
2022-02-28 0 0 0 137 22 167
Styczeń 2022 2 2 0 134 470 165
* 2021 26 26 0 131 5 167 716
Grudzień 2021 10 10 0 82 427 433
Listopad 2021 0 0 0 125 458 794
Październik 2021 5 5 0 131 471 989
2021-10-01 0 0 0 131 32 226
2021-10-02 0 0 0 107 16 464
2021-10-03 0 0 0 83 14 704
2021-10-04 0 0 0 83 17 279
2021-10-05 0 0 0 81 14 587
2021-10-06 0 0 0 70 13 239
2021-10-07 0 0 0 67 14 251
2021-10-08 0 0 0 82 14 508
2021-10-09 0 0 0 61 11 783
2021-10-10 2 2 0 78 13 184
2021-10-11 0 0 0 81 13 912
2021-10-12 3 3 0 74 13 750
2021-10-13 0 0 0 58 11 590
2021-10-14 0 0 0 72 13 267
2021-10-15 0 0 0 82 18 320
2021-10-16 0 0 0 75 15 654
2021-10-17 0 0 0 74 14 287
2021-10-18 0 0 0 83 15 413
2021-10-19 0 0 0 76 14 854
2021-10-20 0 0 0 68 14 019
2021-10-21 0 0 0 75 14 820
2021-10-22 0 0 0 86 17 154
2021-10-23 0 0 0 79 14 717
2021-10-24 0 0 0 83 15 571
2021-10-25 0 0 0 83 15 814
2021-10-26 0 0 0 82 16 235
2021-10-27 0 0 0 81 14 355
2021-10-28 0 0 0 78 14 113
2021-10-29 0 0 0 74 14 304
2021-10-30 0 0 0 83 13 644
2021-10-31 0 0 0 73 13 971
Wrzesień 2021 0 0 0 121 433 599
Sierpień 2021 2 2 0 102 433 309
Lipiec 2021 3 3 0 79 410 384
2021-07-01 0 0 0 63 14 129
2021-07-02 0 0 0 64 13 193
2021-07-03 0 0 0 77 16 158
2021-07-04 0 0 0 72 15 221
2021-07-05 0 0 0 72 14 913
2021-07-06 0 0 0 79 15 624
2021-07-07 0 0 0 69 13 945
2021-07-08 0 0 0 63 12 723
2021-07-09 0 0 0 61 12 318
2021-07-10 0 0 0 52 11 347
2021-07-11 0 0 0 54 10 824
2021-07-12 3 3 0 70 12 870
2021-07-13 0 0 0 71 14 793
2021-07-14 0 0 0 75 12 811
2021-07-15 0 0 0 68 14 135
2021-07-16 0 0 0 61 12 471
2021-07-17 0 0 0 43 10 343
2021-07-18 0 0 0 47 10 642
2021-07-19 0 0 0 59 12 274
2021-07-20 0 0 0 56 11 669
2021-07-21 0 0 0 47 11 355
2021-07-22 0 0 0 66 12 729
2021-07-23 0 0 0 75 13 393
2021-07-24 0 0 0 76 15 147
2021-07-25 0 0 0 64 12 514
2021-07-26 0 0 0 56 18 861
2021-07-27 0 0 0 63 13 120
2021-07-28 0 0 0 74 12 397
2021-07-29 0 0 0 67 13 629
2021-07-30 0 0 0 69 14 001
2021-07-31 0 0 0 53 10 835
Czerwiec 2021 1 1 0 93 503 480
Maj 2021 0 0 0 91 451 979
Kwiecień 2021 3 3 0 78 397 614
2021-04-01 0 0 0 58 11 683
2021-04-02 0 0 0 56 11 255
2021-04-03 0 0 0 59 11 298
2021-04-04 0 0 0 52 11 174
2021-04-05 0 0 0 55 13 371
2021-04-06 0 0 0 50 11 165
2021-04-07 3 3 0 56 13 755
2021-04-08 0 0 0 50 17 193
2021-04-09 0 0 0 52 17 422
2021-04-10 0 0 0 52 17 647
2021-04-11 0 0 0 53 17 277
2021-04-12 0 0 0 57 12 403
2021-04-13 0 0 0 56 11 664
2021-04-14 0 0 0 53 11 376
2021-04-15 0 0 0 56 12 726
2021-04-16 0 0 0 53 10 855
2021-04-17 0 0 0 58 12 329
2021-04-18 0 0 0 58 12 204
2021-04-19 0 0 0 56 13 003
2021-04-20 0 0 0 58 12 952
2021-04-21 0 0 0 51 16 538
2021-04-22 0 0 0 51 13 720
2021-04-23 0 0 0 57 12 100
2021-04-24 0 0 0 71 12 660
2021-04-25 0 0 0 67 13 043
2021-04-26 0 0 0 78 13 679
2021-04-27 0 0 0 71 13 535
2021-04-28 0 0 0 73 13 435
2021-04-29 0 0 0 72 13 516
2021-04-30 0 0 0 67 12 636
Marzec 2021 2 2 0 85 430 393
2021-03-01 0 0 0 83 27 066
2021-03-02 1 1 0 78 14 523
2021-03-03 0 0 0 78 13 314
2021-03-04 0 0 0 74 13 969
2021-03-05 0 0 0 77 14 898
2021-03-06 0 0 0 76 13 444
2021-03-07 0 0 0 81 13 517
2021-03-08 0 0 0 79 14 799
2021-03-09 0 0 0 85 15 009
2021-03-10 0 0 0 83 16 132
2021-03-11 0 0 0 82 15 531
2021-03-12 1 1 0 82 13 690
2021-03-13 0 0 0 78 13 994
2021-03-14 0 0 0 82 14 290
2021-03-15 0 0 0 81 14 063
2021-03-16 0 0 0 80 13 493
2021-03-17 0 0 0 73 14 164
2021-03-18 0 0 0 70 13 145
2021-03-19 0 0 0 76 13 537
2021-03-20 0 0 0 68 12 348
2021-03-21 0 0 0 68 12 144
2021-03-22 0 0 0 73 14 141
2021-03-23 0 0 0 70 11 895
2021-03-24 0 0 0 67 12 351
2021-03-25 0 0 0 69 13 057
2021-03-26 0 0 0 58 11 648
2021-03-27 0 0 0 57 11 588
2021-03-28 0 0 0 61 11 241
2021-03-29 0 0 0 67 13 547
2021-03-30 0 0 0 64 12 449
2021-03-31 0 0 0 53 11 406
Luty 2021 0 0 0 78 370 943
2021-02-01 0 0 0 69 14 029
2021-02-02 0 0 0 73 13 396
2021-02-03 0 0 0 72 14 830
2021-02-04 0 0 0 71 13 875
2021-02-05 0 0 0 76 14 341
2021-02-06 0 0 0 74 13 766
2021-02-07 0 0 0 73 13 525
2021-02-08 0 0 0 78 14 365
2021-02-09 0 0 0 72 14 555
2021-02-10 0 0 0 74 13 671
2021-02-11 0 0 0 70 13 104
2021-02-12 0 0 0 64 12 673
2021-02-13 0 0 0 61 12 302
2021-02-14 0 0 0 64 12 159
2021-02-15 0 0 0 75 12 387
2021-02-16 0 0 0 61 13 727
2021-02-17 0 0 0 65 12 179
2021-02-18 0 0 0 58 12 296
2021-02-19 0 0 0 69 12 364
2021-02-20 0 0 0 60 12 327
2021-02-21 0 0 0 54 11 938
2021-02-22 0 0 0 60 13 580
2021-02-23 0 0 0 65 12 372
2021-02-24 0 0 0 62 12 471
2021-02-25 0 0 0 67 12 688
2021-02-26 0 0 0 62 11 957
2021-02-27 0 0 0 64 17 044
2021-02-28 0 0 0 73 13 022
Styczeń 2021 0 0 0 79 377 799
2021-01-01 0 0 0 44 9 519
2021-01-02 0 0 0 43 10 305
2021-01-03 0 0 0 44 14 770
2021-01-04 0 0 0 51 9 822
2021-01-05 0 0 0 66 10 489
2021-01-06 0 0 0 55 10 354
2021-01-07 0 0 0 42 9 608
2021-01-08 0 0 0 39 9 510
2021-01-09 0 0 0 53 9 931
2021-01-10 0 0 0 62 11 010
2021-01-11 0 0 0 65 11 357
2021-01-12 0 0 0 61 10 803
2021-01-13 0 0 0 54 10 003
2021-01-14 0 0 0 58 10 916
2021-01-15 0 0 0 59 10 486
2021-01-16 0 0 0 59 11 253
2021-01-17 0 0 0 66 11 234
2021-01-18 0 0 0 68 24 868
2021-01-19 0 0 0 61 12 974
2021-01-20 0 0 0 70 12 694
2021-01-21 0 0 0 69 12 129
2021-01-22 0 0 0 69 12 697
2021-01-23 0 0 0 79 12 372
2021-01-24 0 0 0 68 13 201
2021-01-25 0 0 0 77 14 480
2021-01-26 0 0 0 72 13 930
2021-01-27 0 0 0 70 13 899
2021-01-28 0 0 0 73 13 480
2021-01-29 0 0 0 70 13 232
2021-01-30 0 0 0 71 13 045
2021-01-31 0 0 0 76 13 428
* 2020 10 10 0 109 3 685 506
Grudzień 2020 0 0 0 80 378 264
2020-12-01 0 0 0 80 13 860
2020-12-02 0 0 0 68 10 717
2020-12-03 0 0 0 69 12 356
2020-12-04 0 0 0 73 13 221
2020-12-05 0 0 0 73 14 898
2020-12-06 0 0 0 67 13 083
2020-12-07 0 0 0 71 12 269
2020-12-08 0 0 0 67 12 629
2020-12-09 0 0 0 71 18 320
2020-12-10 0 0 0 71 21 710
2020-12-11 0 0 0 64 14 165
2020-12-12 0 0 0 61 11 543
2020-12-13 0 0 0 56 11 253
2020-12-14 0 0 0 65 12 014
2020-12-15 0 0 0 66 13 404
2020-12-16 0 0 0 60 11 715
2020-12-17 0 0 0 66 11 894
2020-12-18 0 0 0 57 10 808
2020-12-19 0 0 0 54 11 449
2020-12-20 0 0 0 57 10 857
2020-12-21 0 0 0 54 11 305
2020-12-22 0 0 0 58 11 969
2020-12-23 0 0 0 45 10 464
2020-12-24 0 0 0 45 10 340
2020-12-25 0 0 0 45 10 807
2020-12-26 0 0 0 45 10 166
2020-12-27 0 0 0 46 10 050
2020-12-28 0 0 0 39 10 239
2020-12-29 0 0 0 50 11 511
2020-12-30 0 0 0 55 10 023
2020-12-31 0 0 0 38 9 225
Listopad 2020 0 0 0 74 453 979
Październik 2020 0 0 0 97 483 257
Wrzesień 2020 0 0 0 76 295 082
Sierpień 2020 0 0 0 96 277 089
Lipiec 2020 0 0 0 84 216 011
Czerwiec 2020 0 0 0 74 202 323
Maj 2020 0 0 0 109 262 560
2020-05-01 0 0 0 80 9 008
2020-05-02 0 0 0 84 8 162
2020-05-03 0 0 0 59 7 660
2020-05-04 0 0 0 73 9 179
2020-05-05 0 0 0 82 7 884
2020-05-06 0 0 0 80 7 715
2020-05-07 0 0 0 66 8 658
2020-05-08 0 0 0 67 6 718
2020-05-09 0 0 0 70 6 907
2020-05-10 0 0 0 72 6 393
2020-05-11 0 0 0 93 10 183
2020-05-12 0 0 0 97 11 567
2020-05-13 0 0 0 109 10 453
2020-05-14 0 0 0 105 10 032
2020-05-15 0 0 0 83 8 665
2020-05-16 0 0 0 88 9 206
2020-05-17 0 0 0 83 14 474
2020-05-18 0 0 0 81 9 183
2020-05-19 0 0 0 88 9 616
2020-05-20 0 0 0 79 8 742
2020-05-21 0 0 0 84 7 685
2020-05-22 0 0 0 53 5 644
2020-05-23 0 0 0 35 5 510
2020-05-24 0 0 0 39 7 270
2020-05-25 0 0 0 40 6 680
2020-05-26 0 0 0 43 8 301
2020-05-27 0 0 0 57 16 134
2020-05-28 0 0 0 64 7 059
2020-05-29 0 0 0 43 6 302
2020-05-30 0 0 0 56 5 678
2020-05-31 0 0 0 58 5 892
Kwiecień 2020 0 0 0 91 285 531
Marzec 2020 0 0 0 95 301 972
2020-03-01 0 0 0 94 10 030
2020-03-02 0 0 0 95 12 329
2020-03-03 0 0 0 85 9 191
2020-03-04 0 0 0 93 16 764
2020-03-05 0 0 0 90 10 889
